Gremdurbis, dzeltens/zils gredzens, HSS 90° DIN 335 C
Koniskais gremdurbis HSS 90° DIN 335C, dzeltens/zils gredzens
ZEŅĶURBIS-MA-DZEL/ZILS-HSS-90DGR-D16,5MM
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Gremdēšanai bez atskabargām un atskarpju noņemšanai
Precīzs konisks gremdurbis ar 3 griezējmalām, precīzs griezums
Optimizēta ģeometrija rokas vadotnes lietošanai
Mazāka piepūle un uzlabota gremdurbumu kvalitāte un skaidu noņemšana, salīdzinot ar standarta koniskajiem gremdurbjiem
Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100 % PCR ( pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas
Datu lapas(X)
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Liets metāls, Alumīnijs |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Gala frēzes diametrs (d1) | 16.5 mm |
Kāta diametrs (d2) | 10 mm |
Gala diametrs (d3) | 3.2 mm |
Garums (l1) | 60 mm |
Griezējmalu skaits (Z) | 3 Stck(pcs) |
Standarti | DIN 335 |
Forma | C |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Gremdurbja leņķis | 90 Grad(degree) |
Virsma | Bez pārklājuma |
Kāta veids | Cilindrisks |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Gremdurbja griešanās ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Gremdurbja darbības kvalitāte (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Gremdurbja dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Rūdīti leģētie tēraudi, Nitridētie tēraudi, Instrumentu tēraudi, Ātrgriezējtēraudi, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Baltais čuguns, Alumīnijs, Alumīnija sakausējumi, Deformējami alumīnija sakausējumi, Alumīnija lējuma sakausējumi (< 10% silikons), Alumīnija lējuma sakausējumi (> 10% silikons), Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana, Bronza, garas lauztas skaidas veidošana, Plastmasas, duroplastisks, Plastmasa, termoplastiska, Plastmasa, stiprināta ar aramīda šķiedrām, Plastmasa, stiegrota ar stiklšķiedru/oglekļa šķiedru |
Apzīmējums | |
vc = griešanas ātrums [m/min.] | |
f = padeve (mm/r) | |
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. |
Diam. 25,0-31,0 | ||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | vc | f | |
Diam. 25,0 | Diam. 31.0 | |||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Nitridēts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Instrumentu tērauds | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Ātrgriezējtērauds | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
Čuguns | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Atdzesēts čuguns | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
Alumīnijs un alumīnija sakausējumi | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Deformējami alumīnija sakausējumi | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Lieti alumīnija sakausējumi ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Lieti alumīnija sakausējumi > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Magnija sakausējumi | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Varš, mazleģēts | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Misiņš, garā šķeldošana | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Plastmasa | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Koniskā gremdurbja nominālais diametrs d1 | Koniskām gremdgalvas skrūvēm | Koniskām gremdgalvas skrūvēm |
DIN EN ISO 10642 (iepriekš DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (iepriekš DIN 963, 964, 965, 966) | |
6.3 mm | M3 | M3 |
8.3 mm | M4 | - |
10.4 mm | M5 | M4, M5 |
12.4 mm | M6 | M6 |
16.5 mm | M8 | M8 |
20.5 mm | - | M10 |
25.0 mm | M10, M12 | M12 |
31.0 mm | M16 | - |
Diam. 12.4-20.5 | |||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | vc | f | ||
Diam. 12.4 | Diam. 16.5 | Diam. 20.5 | |||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Nitridēts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Instrumentu tērauds | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Ātrgriezējtērauds | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Čuguns | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Atdzesēts čuguns | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alumīnijs un alumīnija sakausējumi | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Deformējami alumīnija sakausējumi | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Lieti alumīnija sakausējumi ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Lieti alumīnija sakausējumi > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Magnija sakausējumi | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Varš, mazleģēts | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Misiņš, garā šķeldošana | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Plastmasa | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Diam. 6.3-10.4 | |||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | vc | f | ||
Diam. 6.3 | Diam. 8.3 | Diam. 10.4 | |||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Nitridēts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Instrumentu tērauds | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Ātrgriezējtērauds | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Čuguns | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Atdzesēts čuguns | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alumīnijs un alumīnija sakausējumi | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Deformējami alumīnija sakausējumi | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Lieti alumīnija sakausējumi ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Lieti alumīnija sakausējumi > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Magnija sakausējumi | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Varš, mazleģēts | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Misiņš, garā šķeldošana | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Plastmasa | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!