Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

HSCo8 gala frēze, gara, centra griezums DIN 844L

Gala frēze HSCo8 DIN 844L N Z4-6 4xD N tips
FRĒZE-DIN844-DIA-3,0MM-L-HSCO8

Izstr. nr. 0658041030
EAN 4053479938073

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
HSCo8 gala frēze, gara, centra griezums DIN 844L

Izstr. nr. 0658041030

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Plašs pielietojums zemas stiprības materiāliem, arī grūti apstrādājamiem materiāliem.
Piezīme

Ø 30 mm neatbilst DIN

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Grūti apstrādājamiem, izturīgiem materiāliem, piemēram, konstrukciju tēraudam un instrumentu tēraudam. Piemērota arī dzelzi nesaturošiem metāliem, kobalta un niķeļa sakausējumiem, titānam un titāna sakausējumiem.

Diametrs (d1)

3 mm

Kāta diametrs (d2)

6 mm

Garums (l1)

56 mm

Griezējmalas garums (l2)

12 mm

Griezējmalu skaits (Z)

4 Stck(pcs)

Standarti

DIN 844

Kāta veids

Cilindrisks DIN 6535-HB

Zāģējamais materiāls

HSSE Co8

Virsma

Gluds

Pagriešanas leņķis

30° (pa labi)

Griešanas malas diametra pielaide

k10

Kāta diametra pielaide

h6

Griešanas vērtības, apdares kontūrai
Diametram no 3 līdz 11,9
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Dzesēšana vc fz
Diam. 3-3,9 Diam. 4-5,9 Diam. 6-7,9 Diam. 8-9,9 Diam. 10-11,9
Parasts konstrukciju tērauds < 500 N/mm² E 45 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
500-850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Tērauda materiālu apstrāde < 850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
850-1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
700-850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
850-1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds 850-1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 750 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Nitridēts tērauds < 1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Instrumentu tērauds < 850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
850-1100 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
1100-1400 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Ātrgriezējtērauds 850-1200 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds 1350 N/mm² E 15 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Atsperu tēraudi < 1200 N/mm² E 15 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Nerūsējošie tēraudi, austenīta < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
< 850 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Nerūsējošie tēraudi, martensīta < 1100 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Čuguns < 180 HB - 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
> 180 HB - 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Lodveida grafīts, kaļama dzelzs > 180 HB - 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
> 260 HB E 25 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Titāns, titāna sakausējumi < 850 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Varš, mazleģēts < 350 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 100 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Misiņš, garā šķeldošana < 600 N/mm² - 100 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 100 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
650-850 N/mm² - 80 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana < 850 N/mm² E 80 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
850-1200 N/mm² E 65 0,005 0,008 0,011 0,017 0,027
Apzīmējums
E = emulsija ae = 0,5xd1
vc = griešanas ātrums [m/min.]
fz = padeve uz zobu [mm/z] ap = 1xd1
ae = griešanas biezums (radiāli)
ap = griešanas biezums (aksiāli)
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Griešanas vērtības raupjošanas kontūrai
Diametram no 12 līdz 32
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Dzesēšana vc fz
Diam. 12-15,9 Diam. 16-19,9 Diam. 20-23,9 Diam. 24-31,9 Diam. 32
Parasts konstrukciju tērauds < 500 N/mm² E 37 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
500-850 N/mm² E 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Tērauda materiālu apstrāde < 850 N/mm² E 34 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
850-1000 N/mm² E 26 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds < 700 N/mm² E 33 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
700-850 N/mm² E 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
850-1000 N/mm² E 24 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds 850-1000 N/mm² E 22 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
1000-1200 N/mm² E 18 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 750 N/mm² E 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 1000 N/mm² E 22 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
1000-1200 N/mm² E 18 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Nitridēts tērauds < 1000 N/mm² E 22 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
1000-1200 N/mm² E 18 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Instrumentu tērauds < 850 N/mm² E 26 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
850-1100 N/mm² E 16 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
1100-1400 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Ātrgriezējtērauds 850-1200 N/mm² E 8 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds 1350 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Atsperu tēraudi < 1200 N/mm² E 8 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti < 700 N/mm² E 24 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Nerūsējošie tēraudi, austenīta < 700 N/mm² E 18 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
< 850 N/mm² E 12 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Nerūsējošie tēraudi, martensīta < 1100 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Čuguns < 180 HB - 34 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
> 180 HB - 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Lodveida grafīts, kaļama dzelzs > 180 HB - 26 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
> 260 HB E 18 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Titāns, titāna sakausējumi < 850 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Varš, mazleģēts < 350 N/mm² E 73 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 73 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Misiņš, garā šķeldošana < 600 N/mm² - 49 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 49 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
650-850 N/mm² - 37 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana < 850 N/mm² E 30 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
850-1200 N/mm² E 18 0,052 0,063 0,080 0,100 0,127
Griešanas vērtības raupjošanas gropei
Diametram no 10 līdz 20
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Dzesēšana vc fz
Diam. 10-11,9 Diam. 12-15,9 Diam. 16-19,9 Diam. 20
Parasts konstrukciju tērauds < 500 N/mm² E 28 0,012 0,019 0,021 0,026
500-850 N/mm² E 23 0,011 0,016 0,019 0,023
Tērauda materiālu apstrāde < 850 N/mm² E 26 0,011 0,016 0,019 0,023
850-1000 N/mm² E 20 0,011 0,016 0,019 0,023
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds < 700 N/mm² E 25 0,011 0,016 0,019 0,023
700-850 N/mm² E 23 0,011 0,016 0,019 0,023
850-1000 N/mm² E 18 0,011 0,016 0,019 0,023
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds 850-1000 N/mm² E 17 0,011 0,016 0,019 0,023
1000-1200 N/mm² E 14 0,012 0,019 0,021 0,026
Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 750 N/mm² E 23 0,011 0,016 0,019 0,023
Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 1000 N/mm² E 17 0,011 0,016 0,019 0,023
1000-1200 N/mm² E 14 0,012 0,019 0,021 0,026
Nitridēts tērauds < 1000 N/mm² E 17 0,011 0,016 0,019 0,023
1000-1200 N/mm² E 14 0,012 0,019 0,021 0,026
Instrumentu tērauds < 850 N/mm² E 20 0,011 0,016 0,019 0,023
850-1100 N/mm² E 12 0,012 0,019 0,021 0,026
1100-1400 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Ātrgriezējtērauds 850-1200 N/mm² E 6 0,012 0,019 0,021 0,026
Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds 1350 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Atsperu tēraudi < 1200 N/mm² E 6 0,012 0,019 0,021 0,026
Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti < 700 N/mm² E 18 0,011 0,016 0,019 0,023
Nerūsējošie tēraudi, austenīta < 700 N/mm² E 14 0,011 0,016 0,019 0,023
< 850 N/mm² E 9 0,011 0,016 0,019 0,023
Nerūsējošie tēraudi, martensīta < 1100 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Čuguns < 180 HB - 26 0,011 0,016 0,019 0,023
> 180 HB - 23 0,011 0,016 0,019 0,023
Lodveida grafīts, kaļama dzelzs > 180 HB - 20 0,011 0,016 0,019 0,023
> 260 HB E 14 0,011 0,016 0,019 0,023
Titāns, titāna sakausējumi < 850 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Varš, mazleģēts < 350 N/mm² E 55 0,022 0,031 0,035 0,041
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 55 0,022 0,031 0,035 0,041
Misiņš, garā šķeldošana < 600 N/mm² - 37 0,022 0,031 0,035 0,041
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 37 0,022 0,031 0,035 0,041
650-850 N/mm² - 28 0,022 0,031 0,035 0,041
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana < 850 N/mm² E 23 0,022 0,031 0,035 0,041
850-1200 N/mm² E 14 0,027 0,034 0,038 0,045
Griešanas vērtības raupjošanas gropei
Diametram no 3 līdz 9,9
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Dzesēšana vc fz
Diam. 3-3,9 Diam. 4-5,9 Diam. 6-7,9 Diam. 8-9,9
Parasts konstrukciju tērauds < 500 N/mm² E 28 0,002 0,004 0,005 0,008
500-850 N/mm² E 23 0,002 0,003 0,005 0,007
Tērauda materiālu apstrāde < 850 N/mm² E 26 0,002 0,003 0,005 0,007
850-1000 N/mm² E 20 0,002 0,003 0,005 0,007
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds < 700 N/mm² E 25 0,002 0,003 0,005 0,007
700-850 N/mm² E 23 0,002 0,003 0,005 0,007
850-1000 N/mm² E 18 0,002 0,003 0,005 0,007
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds 850-1000 N/mm² E 17 0,002 0,003 0,005 0,007
1000-1200 N/mm² E 14 0,002 0,004 0,005 0,008
Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 750 N/mm² E 23 0,002 0,003 0,005 0,007
Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 1000 N/mm² E 17 0,002 0,003 0,005 0,007
1000-1200 N/mm² E 14 0,002 0,004 0,005 0,008
Nitridēts tērauds < 1000 N/mm² E 17 0,002 0,003 0,005 0,007
1000-1200 N/mm² E 14 0,002 0,004 0,005 0,008
Instrumentu tērauds < 850 N/mm² E 20 0,002 0,003 0,005 0,007
850-1100 N/mm² E 12 0,002 0,004 0,005 0,008
1100-1400 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Ātrgriezējtērauds 850-1200 N/mm² E 6 0,002 0,004 0,005 0,008
Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds 1350 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Atsperu tēraudi < 1200 N/mm² E 6 0,002 0,004 0,005 0,008
Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti < 700 N/mm² E 18 0,002 0,003 0,005 0,007
Nerūsējošie tēraudi, austenīta < 700 N/mm² E 14 0,002 0,003 0,005 0,007
< 850 N/mm² E 9 0,002 0,003 0,005 0,007
Nerūsējošie tēraudi, martensīta < 1100 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Čuguns < 180 HB - 26 0,002 0,003 0,005 0,007
> 180 HB - 23 0,002 0,003 0,005 0,007
Lodveida grafīts, kaļama dzelzs > 180 HB - 20 0,002 0,003 0,005 0,007
> 260 HB E 14 0,002 0,003 0,005 0,007
Titāns, titāna sakausējumi < 850 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Varš, mazleģēts < 350 N/mm² E 55 0,005 0,006 0,008 0,015
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 55 0,005 0,006 0,008 0,015
Misiņš, garā šķeldošana < 600 N/mm² - 37 0,005 0,006 0,008 0,015
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 37 0,005 0,006 0,008 0,015
650-850 N/mm² - 28 0,005 0,006 0,008 0,015
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana < 850 N/mm² E 23 0,005 0,006 0,008 0,015
850-1200 N/mm² E 14 0,005 0,008 0,011 0,017
Griešanas vērtības raupjošanas kontūrai
Diametram no 3 līdz 11,9
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Dzesēšana vc fz
Diam. 3-3,9 Diam. 4-5,9 Diam. 6-7,9 Diam. 8-9,9 Diam. 10-11,9
Parasts konstrukciju tērauds < 500 N/mm² E 37 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
500-850 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Tērauda materiālu apstrāde < 850 N/mm² E 34 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
850-1000 N/mm² E 26 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds < 700 N/mm² E 33 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
700-850 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
850-1000 N/mm² E 24 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds 850-1000 N/mm² E 22 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
1000-1200 N/mm² E 18 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 750 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 1000 N/mm² E 22 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
1000-1200 N/mm² E 18 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Nitridēts tērauds < 1000 N/mm² E 22 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
1000-1200 N/mm² E 18 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Instrumentu tērauds < 850 N/mm² E 26 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
850-1100 N/mm² E 16 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
1100-1400 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Ātrgriezējtērauds 850-1200 N/mm² E 8 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds 1350 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Atsperu tēraudi < 1200 N/mm² E 8 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti < 700 N/mm² E 24 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Nerūsējošie tēraudi, austenīta < 700 N/mm² E 18 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
< 850 N/mm² E 12 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Nerūsējošie tēraudi, martensīta < 1100 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Čuguns < 180 HB - 34 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
> 180 HB - 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Lodveida grafīts, kaļama dzelzs > 180 HB - 26 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
> 260 HB E 18 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Titāns, titāna sakausējumi < 850 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Varš, mazleģēts < 350 N/mm² E 73 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 73 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Misiņš, garā šķeldošana < 600 N/mm² - 49 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 49 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
650-850 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana < 850 N/mm² E 30 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
850-1200 N/mm² E 18 0,008 0,014 0,025 0,039 0,052
Apzīmējums
E = emulsija ae = 1xd1
vc = griešanas ātrums [m/min.]
fz = padeve uz zobu [mm/z] ap = 1xd1
ae = griešanas biezums (radiāli)
ap = griešanas biezums (aksiāli)
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Pilnas gropes nav iespējamas diametrā virs 20 mm, jo šādi jaudas patēriņš ir pārāk liels.
Apzīmējums
E = emulsija ae = 0,1xd1
vc = griešanas ātrums [m/min.]
fz = padeve uz zobu [mm/z] ap = 1,5xd1
ae = griešanas biezums (radiāli)
ap = griešanas biezums (aksiāli)
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Griešanas vērtības, apdares kontūrai
Diametram no 12 līdz 32
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Dzesēšana vc fz
Diam. 12-15,9 Diam. 16-19,9 Diam. 20-23,9 Diam. 24-31,9 Diam. 32
Parasts konstrukciju tērauds < 500 N/mm² E 45 0,017 0,026 0,033 0,043 0,060
500-850 N/mm² E 38 0,014 0,023 0,029 0,038 0,052
Tērauda materiālu apstrāde < 850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
850-1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
700-850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
850-1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds 850-1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
1000-1200 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 750 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
1000-1200 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Nitridēts tērauds < 1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
1000-1200 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Instrumentu tērauds < 850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
850-1100 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
1100-1400 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Ātrgriezējtērauds 850-1200 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,032 0,036 0,048
Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds 1350 N/mm² E 15 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Atsperu tēraudi < 1200 N/mm² E 15 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Nerūsējošie tēraudi, austenīta < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
< 850 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Nerūsējošie tēraudi, martensīta < 1100 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Čuguns < 180 HB - 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
> 180 HB - 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Čuguns > 180 HB - 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
> 260 HB E 25 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Titāns, titāna sakausējumi < 850 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Varš, mazleģēts < 350 N/mm² E 120 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Misiņš, garā šķeldošana < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
650-850 N/mm² - 80 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana < 850 N/mm² E 80 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
850-1200 N/mm² E 65 0,031 0,038 0,045 0,051 0,069

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija