Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

HSCo8 ierievju gala frēze, īsa, dubults asmens, centra griezums DIN 327D

Ierievju gala frēze HSCo8 sh. DIN 327D Z2 1xD N TiAlN
FRĒZE-D327 DIA 5,0 MM 2-L HSS TIALN

Izstr. nr. 0658420050
EAN 4053479938448
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
HSCo8 ierievju gala frēze, īsa, dubults asmens, centra griezums DIN 327D

Izstr. nr. 0658420050

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ieteicama vidēji izturīgu un izturīgu materiālu frēzēšanai - līdz aptuveni 1200 N/mm². Urbšana pilnā dziļumā un gareniska frēzēšana, precīzi un tīri.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Diametrs (d1)

5 mm

Kāta diametrs (d2)

6 mm

Garums (l1)

51 mm

Griezējmalas garums (l2)

8 mm

Griezējmalu skaits (Z)

2 Stck(pcs)

Standarti

DIN 327

Kāta veids

Cilindrisks DIN 6535-HB

Zāģējamais materiāls

HSSE Co8

Virsma

TiAlN

Pagriešanas leņķis

30° (pa labi)

Griešanas malas diametra pielaide

e8

Kāta diametra pielaide

h6

Griešanas vērtības, apdares kontūrai
Diametram no 2 līdz 9,9
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Dzesēšana vc fz
Diam. 2-3,9 Diam. 4-5,9 Diam. 6-7,9 Diam. 8-9,9
Parasts konstrukciju tērauds < 500 N/mm² E 68 0,003 0,005 0,007 0,010
500-850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
Oglekļa tērauds < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
700-850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds 850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 750 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
Nitridēts tērauds < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
Instrumentu tērauds < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
1100-1400 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010
Ātrgriezējtērauds 850-1200 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010
Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds 1350 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Atsperu tēraudi < 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
Nerūsējošie tēraudi, austenīta < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
Nerūsējošie tēraudi, martensīta < 1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
Speciāli sakausējumi < 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Čuguns < 180 HB - 57 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006 0,009
Lodveida grafīts, kaļama dzelzs > 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 38 0,003 0,004 0,006 0,009
Titāns, titāna sakausējumi < 850 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010
Alumīnijs, alumīnija sakausējumi < 530 N/mm² E 600 0,004 0,006 0,008 0,014
Alumīnijs, alumīnija lējuma sakausējumi < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,006 0,008 0,011 0,020
Magnēzijs, magnēzija sakausējumi < 280 N/mm² E 600 0,004 0,006 0,008 0,014
Varš, mazleģēts < 350 N/mm² E 180 0,006 0,008 0,011 0,020
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020
Misiņš, garā šķeldošana < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020
650-850 N/mm² - 120 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana < 850 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020
850-1200 N/mm² E 98 0,006 0,011 0,014 0,023
Apzīmējums
E = emulsija ae = 0,5xd1
vc = griešanas ātrums [m/min.]
fz = padeve uz zobu [mm/z] ap = 1xd1
ae = griešanas biezums (radiāli)
ap = griešanas biezums (aksiāli)
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Griešanas vērtības raupjošanas kontūrai
Diametram no 10 līdz 20
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Dzesēšana vc fz
Diam. 10-11,9 Diam. 12-15,9 Diam. 16-19,9 Diam. 20
Parasts konstrukciju tērauds < 500 N/mm² E 45 0,031 0,037 0,050 0,063
500-850 N/mm² E 37 0,027 0,032 0,044 0,056
Oglekļa tērauds < 850 N/mm² E 40 0,027 0,032 0,044 0,056
850-1000 N/mm² E 37 0,027 0,032 0,044 0,056
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds < 700 N/mm² E 37 0,027 0,032 0,044 0,056
700-850 N/mm² E 32 0,027 0,032 0,044 0,056
850-1000 N/mm² E 24 0,027 0,032 0,044 0,056
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds 850-1000 N/mm² E 24 0,027 0,032 0,044 0,056
1000-1200 N/mm² E 23 0,031 0,037 0,050 0,063
Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 750 N/mm² E 32 0,027 0,032 0,044 0,056
Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 1000 N/mm² E 27 0,027 0,032 0,044 0,056
1000-1200 N/mm² E 24 0,031 0,037 0,050 0,063
Nitridēts tērauds < 1000 N/mm² E 23 0,027 0,032 0,044 0,056
1000-1200 N/mm² E 19 0,031 0,037 0,050 0,063
Instrumentu tērauds < 850 N/mm² E 20 0,027 0,032 0,044 0,056
850-1100 N/mm² E 17 0,031 0,037 0,050 0,063
1100-1400 N/mm² E 15 0,031 0,037 0,050 0,063
Ātrgriezējtērauds 850-1200 N/mm² E 12 0,031 0,037 0,050 0,063
Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds 1350 N/mm² E 10 0,031 0,037 0,050 0,063
Atsperu tēraudi < 1200 N/mm² E 8 0,031 0,037 0,050 0,063
Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti < 700 N/mm² E 16 0,027 0,032 0,044 0,056
Nerūsējošie tēraudi, austenīta < 700 N/mm² E 13 0,027 0,032 0,044 0,056
< 850 N/mm² E 10 0,027 0,032 0,044 0,056
Nerūsējošie tēraudi, martensīta < 1100 N/mm² E 8 0,031 0,037 0,050 0,063
Speciāli sakausējumi < 1200 N/mm² E 5 0,031 0,037 0,050 0,063
Čuguns < 180 HB - 35 0,027 0,032 0,044 0,056
> 180 HB - 27 0,027 0,032 0,044 0,056
Lodveida grafīts, kaļama dzelzs > 180 HB - 21 0,027 0,032 0,044 0,056
> 260 HB E 15 0,027 0,032 0,044 0,056
Titāns, titāna sakausējumi < 850 N/mm² E 9 0,031 0,037 0,050 0,063
Alumīnijs, alumīnija sakausējumi < 530 N/mm² E 117 0,041 0,049 0,071 0,089
Alumīnijs, alumīnija lējuma sakausējumi < 10% Si < 600 N/mm² E 70 0,057 0,062 0,078 0,099
Magnēzijs, magnēzija sakausējumi < 280 N/mm² E 75 0,041 0,049 0,071 0,089
Varš, mazleģēts < 350 N/mm² E 53 0,057 0,062 0,078 0,099
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 53 0,057 0,062 0,078 0,099
Misiņš, garā šķeldošana < 600 N/mm² - 48 0,057 0,062 0,078 0,099
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 48 0,057 0,062 0,078 0,099
650-850 N/mm² - 37 0,057 0,062 0,078 0,099
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana < 850 N/mm² E 30 0,057 0,062 0,078 0,099
850-1200 N/mm² E 24 0,070 0,069 0,085 0,107
Griešanas vērtības raupjošanas gropei
Diametram no 10 līdz 20
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Dzesēšana vc fz
Diam. 10-11,9 Diam. 12-15,9 Diam. 16-19,9 Diam. 20
Parasts konstrukciju tērauds < 500 N/mm² E 45 0,016 0,025 0,028 0,035
500-850 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
Oglekļa tērauds < 850 N/mm² E 40 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds < 700 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 32 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 24 0,014 0,021 0,025 0,031
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds 850-1000 N/mm² E 24 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 23 0,016 0,025 0,028 0,035
Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 750 N/mm² E 32 0,014 0,021 0,025 0,031
Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 1000 N/mm² E 27 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 24 0,016 0,025 0,028 0,035
Nitridēts tērauds < 1000 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 19 0,016 0,025 0,028 0,035
Instrumentu tērauds < 850 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1100 N/mm² E 17 0,016 0,025 0,028 0,035
1100-1400 N/mm² E 15 0,016 0,025 0,028 0,035
Ātrgriezējtērauds 850-1200 N/mm² E 12 0,016 0,025 0,028 0,035
Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds 1350 N/mm² E 10 0,016 0,025 0,028 0,035
Atsperu tēraudi < 1200 N/mm² E 8 0,016 0,025 0,028 0,035
Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti < 700 N/mm² E 16 0,014 0,021 0,025 0,031
Nerūsējošie tēraudi, austenīta < 700 N/mm² E 13 0,014 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 10 0,014 0,021 0,025 0,031
Nerūsējošie tēraudi, martensīta < 1100 N/mm² E 8 0,016 0,025 0,028 0,035
Speciāli sakausējumi < 1200 N/mm² E 5 0,016 0,025 0,028 0,035
Čuguns < 180 HB - 35 0,014 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 27 0,014 0,021 0,025 0,031
Lodveida grafīts, kaļama dzelzs > 180 HB - 21 0,014 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 15 0,014 0,021 0,025 0,031
Titāns, titāna sakausējumi < 850 N/mm² E 9 0,016 0,025 0,028 0,035
Alumīnijs, alumīnija sakausējumi < 530 N/mm² E 117 0,021 0,032 0,037 0,050
Alumīnijs, alumīnija lējuma sakausējumi < 10% Si < 600 N/mm² E 70 0,029 0,041 0,046 0,055
Magnēzijs, magnēzija sakausējumi < 280 N/mm² E 75 0,021 0,032 0,037 0,050
Varš, mazleģēts < 350 N/mm² E 53 0,029 0,041 0,046 0,055
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 53 0,029 0,041 0,046 0,055
Misiņš, garā šķeldošana < 600 N/mm² - 48 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 48 0,029 0,041 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana < 850 N/mm² E 30 0,029 0,041 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 24 0,036 0,045 0,050 0,060
Griešanas vērtības raupjošanas gropei
Diametram no 2 līdz 9,9
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Dzesēšana vc fz
Diam. 2-3,9 Diam. 4-5,9 Diam. 6-7,9 Diam. 8-9,9
Parasts konstrukciju tērauds < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010
500-850 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
Oglekļa tērauds < 850 N/mm² E 40 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds < 700 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
700-850 N/mm² E 32 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 24 0,003 0,004 0,006 0,009
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds 850-1000 N/mm² E 24 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 750 N/mm² E 32 0,003 0,004 0,006 0,009
Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 1000 N/mm² E 27 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 24 0,003 0,005 0,007 0,010
Nitridēts tērauds < 1000 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 19 0,003 0,005 0,007 0,010
Instrumentu tērauds < 850 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1100 N/mm² E 17 0,003 0,005 0,007 0,010
1100-1400 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010
Ātrgriezējtērauds 850-1200 N/mm² E 12 0,003 0,005 0,007 0,010
Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds 1350 N/mm² E 10 0,003 0,005 0,007 0,010
Atsperu tēraudi < 1200 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,007 0,010
Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti < 700 N/mm² E 16 0,003 0,004 0,006 0,009
Nerūsējošie tēraudi, austenīta < 700 N/mm² E 13 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 10 0,003 0,004 0,006 0,009
Nerūsējošie tēraudi, martensīta < 1100 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,007 0,010
Speciāli sakausējumi < 1200 N/mm² E 5 0,003 0,005 0,007 0,010
Čuguns < 180 HB - 35 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 27 0,003 0,004 0,006 0,009
Lodveida grafīts, kaļama dzelzs > 180 HB - 21 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 15 0,003 0,004 0,006 0,009
Titāns, titāna sakausējumi < 850 N/mm² E 9 0,003 0,005 0,007 0,010
Alumīnijs, alumīnija sakausējumi < 530 N/mm² E 117 0,004 0,006 0,008 0,014
Alumīnijs, alumīnija lējuma sakausējumi < 10% Si < 600 N/mm² E 70 0,006 0,008 0,011 0,020
Magnēzijs, magnēzija sakausējumi < 280 N/mm² E 75 0,004 0,006 0,008 0,014
Varš, mazleģēts < 350 N/mm² E 53 0,006 0,008 0,011 0,020
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 53 0,006 0,008 0,011 0,020
Misiņš, garā šķeldošana < 600 N/mm² - 48 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 48 0,006 0,008 0,011 0,020
650-850 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana < 850 N/mm² E 30 0,006 0,008 0,011 0,020
850-1200 N/mm² E 24 0,006 0,011 0,014 0,023
Griešanas vērtības raupjošanas kontūrai
Diametram no 2 līdz 9,9
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Dzesēšana vc fz
Diam. 2-3,9 Diam. 4-5,9 Diam. 6-7,9 Diam. 8-9,9
Parasts konstrukciju tērauds < 500 N/mm² E 45 0,005 0,009 0,017 0,023
500-850 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020
Oglekļa tērauds < 850 N/mm² E 40 0,005 0,007 0,014 0,020
850-1000 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds < 700 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020
700-850 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014 0,020
850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds 850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020
1000-1200 N/mm² E 23 0,005 0,009 0,017 0,023
Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 750 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014 0,020
Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 1000 N/mm² E 27 0,005 0,007 0,014 0,020
1000-1200 N/mm² E 24 0,005 0,009 0,017 0,023
Nitridēts tērauds < 1000 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,014 0,020
1000-1200 N/mm² E 19 0,005 0,009 0,017 0,023
Instrumentu tērauds < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,014 0,020
850-1100 N/mm² E 17 0,005 0,009 0,017 0,023
1100-1400 N/mm² E 15 0,005 0,009 0,017 0,023
Ātrgriezējtērauds 850-1200 N/mm² E 12 0,005 0,009 0,017 0,023
Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds 1350 N/mm² E 10 0,005 0,009 0,017 0,023
Atsperu tēraudi < 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023
Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti < 700 N/mm² E 16 0,005 0,007 0,014 0,020
Nerūsējošie tēraudi, austenīta < 700 N/mm² E 13 0,005 0,007 0,014 0,020
< 850 N/mm² E 10 0,005 0,007 0,014 0,020
Nerūsējošie tēraudi, martensīta < 1100 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023
Speciāli sakausējumi < 1200 N/mm² E 5 0,005 0,009 0,017 0,023
Čuguns < 180 HB - 35 0,005 0,007 0,014 0,020
> 180 HB - 27 0,005 0,007 0,014 0,020
Lodveida grafīts, kaļama dzelzs > 180 HB - 21 0,005 0,007 0,014 0,020
> 260 HB E 15 0,005 0,007 0,014 0,020
Titāns, titāna sakausējumi < 850 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023
Alumīnijs, alumīnija sakausējumi < 530 N/mm² E 117 0,007 0,010 0,020 0,032
Alumīnijs, alumīnija lējuma sakausējumi < 10% Si < 600 N/mm² E 70 0,010 0,014 0,027 0,045
Magnēzijs, magnēzija sakausējumi < 280 N/mm² E 75 0,007 0,010 0,020 0,032
Varš, mazleģēts < 350 N/mm² E 53 0,010 0,014 0,027 0,045
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 53 0,010 0,014 0,027 0,045
Misiņš, garā šķeldošana < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027 0,045
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027 0,045
650-850 N/mm² - 37 0,010 0,014 0,027 0,045
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana < 850 N/mm² E 30 0,010 0,014 0,027 0,045
850-1200 N/mm² E 24 0,010 0,018 0,034 0,053
Apzīmējums
E = emulsija ae = 1xd1
vc = griešanas ātrums [m/min.]
fz = padeve uz zobu [mm/z] ap = 1xd1
ae = griešanas biezums (radiāli)
ap = griešanas biezums (aksiāli)
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Apzīmējums
E = emulsija ae = 0,1xd1
vc = griešanas ātrums [m/min.]
fz = padeve uz zobu [mm/z] ap = 1,5xd1
ae = griešanas biezums (radiāli)
ap = griešanas biezums (aksiāli)
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Griešanas vērtības, apdares kontūrai
Diametram no 10 līdz 20
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Dzesēšana vc fz
Diam. 10-11,9 Diam. 12-15,9 Diam. 16-19,9 Diam. 20
Parasts konstrukciju tērauds < 500 N/mm² E 68 0,016 0,022 0,035 0,044
500-850 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,031 0,039
Oglekļa tērauds < 850 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds < 700 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds 850-1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
Neleģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 750 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
Leģēts tērauds ar virsmas rūdījumu < 1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
Nitridēts tērauds < 1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
Instrumentu tērauds < 850 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
850-1100 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
1100-1400 N/mm² E 30 0,016 0,022 0,028 0,035
Ātrgriezējtērauds 850-1200 N/mm² E 30 0,016 0,022 0,028 0,042
Pret nodilumu noturīgs konstrukciju tērauds 1350 N/mm² E 23 0,016 0,022 0,028 0,035
Atsperu tēraudi < 1200 N/mm² E 23 0,016 0,022 0,028 0,035
Nerūsējošie tēraudi, sulfurēti < 700 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
Nerūsējošie tēraudi, austenīta < 700 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
Nerūsējošie tēraudi, martensīta < 1100 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
Speciāli sakausējumi < 1200 N/mm² E 23 0,016 0,022 0,028 0,035
Čuguns < 180 HB - 57 0,014 0,019 0,025 0,031
> 180 HB - 45 0,014 0,019 0,025 0,031
Lodveida grafīts, kaļama dzelzs > 180 HB - 45 0,014 0,019 0,025 0,031
> 260 HB E 38 0,014 0,019 0,025 0,031
Titāns, titāna sakausējumi < 850 N/mm² E 30 0,016 0,022 0,028 0,035
Alumīnijs, alumīnija sakausējumi < 530 N/mm² E 600 0,021 0,029 0,037 0,050
Alumīnijs, alumīnija lējuma sakausējumi < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,029 0,036 0,046 0,055
Magnēzijs, magnēzija sakausējumi < 280 N/mm² E 600 0,021 0,029 0,037 0,050
Varš, mazleģēts < 350 N/mm² E 180 0,029 0,036 0,046 0,055
Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 150 0,029 0,036 0,046 0,055
Misiņš, garā šķeldošana < 600 N/mm² - 150 0,029 0,036 0,046 0,055
Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana < 600 N/mm² - 150 0,029 0,036 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 120 0,029 0,036 0,046 0,055
Bronza, garas lauztas skaidas veidošana < 850 N/mm² E 120 0,029 0,036 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 98 0,036 0,041 0,050 0,060

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija