HSS 90° konisks gremdurbis ar dzeltenu gredzenu DIN 335C
Konisks gremdurbis HSS, ar dzeltenu gredzenu
ZEŅĶ-URBIS-MA-DZELT-HSS-90DGR-D16,5MM
Izstr. nr. 069401816
EAN 4011231603300





Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Gremdēšanai bez atskabargām un atskarpju noņemšanai
Precīzs konisks gremdurbis ar 3 griezējmalām, precīzs griezums
Optimizēta spirālveida rievas ģeometrija
Izcila skaidu veidošana un noņemšana
Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100 % PCR (pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas
Datu lapas(X)
![]() | |
Apstrādājamais materiāls | Alumīnijs |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Gala frēzes diametrs (d1) | 16,5 mm |
Kāta diametrs (d2) | 10 mm |
Gala diametrs (d3) | 3,2 mm |
Garums (l1) | 60 mm |
Griezējmalu skaits (Z) | 3 Stck(pcs) |
Standarti | DIN 335 |
Forma | C |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Gremdurbja leņķis | 90 Degree |
Virsma | Bez pārklājuma |
Kāta veids | Cilindrisks |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Gremdurbja griešanās ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Gremdurbja darbības kvalitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Gremdurbja dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Apakšgrupas materiāls | Alumīnijs, Alumīnija sakausējumi, Deformējami alumīnija sakausējumi, Alumīnija lējuma sakausējumi (< 10% silikons), Alumīnija lējuma sakausējumi (> 10% silikons), Magnija sakausējumi, Varš, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana, Bronza, garas lauztas skaidas veidošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska, Plastmasa, stiprināta ar aramīda šķiedrām, Plastmasa, stiegrota ar stiklšķiedru/oglekļa šķiedru |
Koniskā gremdurbja atbilstība skrūvju standartiem | ||
Koniskā gremdurbja nominālais diametrs d1 | Koniskām gremdgalvas skrūvēm | Koniskām gremdgalvas skrūvēm |
DIN EN ISO 10642 (iepriekš DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (iepriekš DIN 963, 964, 965, 966) | |
6.3 mm | M3 | M3 |
8.3 mm | M4 | - |
10.4 mm | M5 | M4, M5 |
12.4 mm | M6 | M6 |
16.5 mm | M8 | M8 |
20.5 mm | - | M10 |
25.0 mm | M10, M12 | M12 |
31.0 mm | M16 | - |
Apzīmējums |
vc = griešanas ātrums [m/min.] |
f = padeve (mm/r) |
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. |
Diametram 16.5-31 | ||||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | vc | f | |||
Diam. 16.5 | Diam. 20.5 | Diam. 25 | Diam. 31 | |||
Alumīnijs un alumīnija sakausējumi | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Deformējami alumīnija sakausējumi | ≤ 650 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Lieti alumīnija sakausējumi ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Lieti alumīnija sakausējumi > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Magnija sakausējumi | ≤ 400 N/mm² | 100 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Varš, mazleģēts | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Misiņš, īsā šķeldošana | ≤ 600 N/mm² | 80 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Misiņš, garā šķeldošana | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Bronza, īsā šķeldošana | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 850 N/mm² | 26 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Bronza, garā šķeldošana | ≤ 850 N/mm² | 24 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 1000 N/mm² | 20 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Plastmasa | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Griezuma parametri HSS koniskajiem gremdurbjiem | ||||||
Diametram 6.3-12.4 | ||||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | vc | f | |||
Diam. 6.3 | Diam. 8.3 | Diam. 10.4 | Diam. 12.4 | |||
Alumīnijs un alumīnija sakausējumi | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Deformējami alumīnija sakausējumi | ≤ 650 N/mm² | 70 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Lieti alumīnija sakausējumi ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Lieti alumīnija sakausējumi > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Magnija sakausējumi | ≤ 400 N/mm² | 100 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Varš, mazleģēts | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Misiņš, īsā šķeldošana | ≤ 600 N/mm² | 80 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Misiņš, garā šķeldošana | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Bronza, īsā šķeldošana | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 850 N/mm² | 26 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Bronza, garā šķeldošana | ≤ 850 N/mm² | 24 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1000 N/mm² | 20 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Plastmasa | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!