HSS SMART STEP kombinētais vītņurbja uzgalis
Kombinācijas vītņurbja uzgalis HSS SMART STEP
KOMBI-VĪTŅ-URB-SET-SMARTSTEP-M10
ZEBRA SMART STEP






Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
3 vienā: urbšana, vītņu griešana un gremdēšana/atskarpju noņemšana vienā darbībā
Nav nepieciešams mainīt instrumentus, tādējādi taupot laiku un izmaksas
Pirmais kombinētais vītņurbis, kas piemērots pakāpjveida urbju uzgaļiem
- Līdz 100 % ātrāks nekā standarta HSS kombinētie vītņurbji
- Optimāla centrēšana, strādājot ar liektām virsmām
- Precīzi, apaļi urbumi ir priekšnosacījums kvalitatīvai vītņu griešanai
- Urbšana ar mazāku piepūli
Vītne cauri visai atverei atbilstoši izmēram saskaņā ar ISO 2 (6H)
1/4 sešstūra kāts
Novērš urbjpatronas griešanos, nodrošina optimālu jaudas pārvadi un aizsargā urbjpatronu pret bojājumiem
Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100 % PCR (pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas
Šo iespēju nodrošina tikai Würth
- Galvenokārt piemērots tikai vītnēm caur visu atveri un maks. 1xD materiāla biezumam
- Gremdēšana saskaņā ar DIN74-1 gremdgalvas skrūvēm (saskaņā ar DIN 7991) nav iespējama
- Izmantošanai ar bezvadu urbjmašīnām, rokas urbjmašīnām, urbšanas presēm un statīva urbjiem.
Datu lapas(X)
- Lieliski piemērots urbumiem alumīnijā, misiņā un plastmasā līdz 1xD (piemēram, M6 = 6 mm materiāla biezums).
- Lieliski piemērots arī sakausēta un nesakausēta tērauda un kaļamas dzelzs lokšņu līdz 600 N/mm² apstrādei
- Ievērojami mazāks vītņu griešanai un gremdēšanai/atskarpju noņemšanai pēc urbšanas nepieciešamais rotācijas ātrums. Ieteicamie parametri dažādiem materiāliem un dažādu diametru instrumentiem ir atrodami apstrādes parametru pārskatā.
- Izmantojiet atbilstošu dzesēšanas smērvielu un smērvielu.
- Strādājiet leņķī perpendikulāri materiālam. Izvairieties no novirzīšanas. Instrumenta bojājumu risks!
- Pirms kombinētā vītņurbja darbināšanas pretējā virzienā vītne ir jāizveido cauri visai atverei un ārpus tās. Citādi var sabojāt instrumentu vai apstrādājamās malas.
Vītnes veids x nominālais diametrs | M10 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Apstrādājamais materiāls | Krāsainais metāls, Tērauds, Liets metāls |
Cauruma veids | Gredzenveidīga sprauga ≤ 1xD |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Var lietot ar mašīnas veidu | Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Solis | 1.5 mm |
Garums | 64 mm |
Kāta diametrs | 7.18 mm |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Virsma | Gluds |
Kāta veids | Sešstūra |
Vītņurbja pielaide | ISO 2 (6H) |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Mērījuma pareizība (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Griešanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Pretskaidas veidošanās (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 600 N/mm² |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Rūdīti leģētie tēraudi, Nitridētie tēraudi, Instrumentu tēraudi, Ātrgriezējtēraudi, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Alumīnijs, Alumīnija sakausējumi, Deformējami alumīnija sakausējumi, Alumīnija lējuma sakausējumi (< 10% silikons), Varš, vāji leģēts, Misiņš, garā šķeldošana, Bronza, garas lauztas skaidas veidošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska |
Apzīmējums |
vc = griešanas ātrums [m/min.] |
f = padeve [mm/r] |
n = ātrums [apgr./min.] |
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. |
Griešanas parametri kombinētajam vītņurbja uzgalim HSS SMART STEP | |||||||||||||
No M3 līdz M5 | |||||||||||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Darbības | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | ||||||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Urbšana | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Urbšana | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Urbšana | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Urbšana | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nitridēts tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Urbšana | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Instrumentu tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Urbšana | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Ātrgriezējtērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Urbšana | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Čuguns | ≤ 300 HB | Vītnes | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Urbšana | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | Vītnes | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Urbšana | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Alumīnijs | ≤ 450 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Urbšana | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alumīnija sakausējumi | ≤ 450 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Urbšana | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Deformējami alumīnija sakausējumi | ≤ 400 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Urbšana | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Lieta alumīnija sakausējumi | ≤ 600 N/mm² | Vītnes | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Urbšana | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Varš, mazleģēts | ≤ 400 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Urbšana | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Misiņš, garā šķeldošana | ≤ 600 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Urbšana | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronza, garā šķeldošana | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Urbšana | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plastmasa, duroplasts | Vītnes | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Urbšana | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plastmasa, termoplastiska | Vītnes | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Urbšana | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
No M10 līdz M12 | ||||||||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Darbības | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Urbšana | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Urbšana | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Urbšana | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Urbšana | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nitridēts tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Urbšana | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Instrumentu tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Urbšana | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Ātrgriezējtērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Urbšana | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Čuguns | ≤ 300 HB | Vītnes | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Urbšana | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | Vītnes | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Urbšana | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Alumīnijs | ≤ 450 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Urbšana | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alumīnija sakausējumi | ≤ 450 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Urbšana | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Deformējami alumīnija sakausējumi | ≤ 400 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Urbšana | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Lieta alumīnija sakausējumi | ≤ 600 N/mm² | Vītnes | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Urbšana | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Varš, mazleģēts | ≤ 400 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Urbšana | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Misiņš, garā šķeldošana | ≤ 600 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Urbšana | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronza, garā šķeldošana | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Urbšana | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plastmasa, duroplasts | Vītnes | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Urbšana | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plastmasa, termoplastiska | Vītnes | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Urbšana | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
No M6 līdz M8 | ||||||||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Darbības | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Urbšana | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Urbšana | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Urbšana | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Urbšana | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nitridēts tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Urbšana | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Instrumentu tērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Urbšana | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Ātrgriezējtērauds | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Urbšana | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Čuguns | ≤ 300 HB | Vītnes | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Urbšana | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | Vītnes | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Urbšana | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Alumīnijs | ≤ 450 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Urbšana | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alumīnija sakausējumi | ≤ 450 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Urbšana | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Deformējami alumīnija sakausējumi | ≤ 400 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Urbšana | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Lieta alumīnija sakausējumi | ≤ 600 N/mm² | Vītnes | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Urbšana | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Varš, mazleģēts | ≤ 400 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Urbšana | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Misiņš, garā šķeldošana | ≤ 600 N/mm² | Vītnes | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Urbšana | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronza, garā šķeldošana | ≤ 850 N/mm² | Vītnes | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Urbšana | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plastmasa, duroplasts | Vītnes | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Urbšana | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plastmasa, termoplastiska | Vītnes | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Urbšana | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!