Koniskā gremdurbja zilais gredzens HSS, DIN 335C, 90°
Konisks gremdurbis HSS ar zilo gredzenu
ZEŅĶ-URBIS-MA-ZILS-HSS-90DGR-D31MM
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Gremdēšanai bez atskabargām un atskarpju noņemšanai
Precīzs konisks gremdurbis ar 3 griezējmalām, precīzs griezums
Optimizēta spirālveida rievas ģeometrija
Izcila skaidu veidošana un noņemšana
Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100 % PCR (pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas
Datu lapas(X)
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Liets metāls |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Gala frēzes diametrs (d1) | 31.0 mm |
Kāta diametrs (d2) | 12 mm |
Gala diametrs (d3) | 4.2 mm |
Garums (l1) | 71 mm |
Griezējmalu skaits (Z) | 3 Stck(pcs) |
Standarti | DIN 335 |
Forma | C |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Gremdurbja leņķis | 90 Grad(degree) |
Virsma | Bez pārklājuma |
Kāta veids | Cilindrisks |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Gremdurbja griešanās ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Gremdurbja darbības kvalitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Gremdurbja dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Rūdīti leģētie tēraudi, Nitridētie tēraudi, Instrumentu tēraudi, Ātrgriezējtēraudi, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Baltais čuguns |
Apzīmējums |
vc = griešanas ātrums [m/min.] |
f = padeve (mm/r) |
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. |
Koniskā gremdurbja nominālais diametrs d1 | Koniskām gremdgalvas skrūvēm | Koniskām gremdgalvas skrūvēm |
DIN EN ISO 10642 (iepriekš DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (iepriekš DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,300 | M3 | M3 |
8,300 | M4 | - |
10,400 | M5 | M4, M5 |
12,400 | M6 | M6 |
16,500 | M8 | M8 |
20,500 | - | M10 |
25,000 | M10, M12 | M12 |
31,000 | M16 | - |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!