Spirālurbis HSCO DIN 338 SMART STEP
Spirālurbis HSCo DIN 338, SMART STEP
URBIS MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0
ZEBRA SMART STEP






Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Jaunizstrādāta pakāpjurbja uzgaļa forma (no 2,5 mm)
Ievērojami ātrāka darbība salīdzinājumā ar parastajiem spirālurbjiem
Urbjot ir jāpieliek ievērojami mazāk pūļu, salīdzinot ar parastajiem spirālurbju uzgaļiem
Precīza, apļveida urbšana, neizmantojot punktsiti
Īpaši ērta urbšana
- Nav nepieciešama priekšurbšana, iespējama precīza vītņošana, nenovirzoties no centra
- Ir iespējama leņķiskā urbšana
- Vienkārša esošās atveres izurbšana vai paplašināšana
- Perfekti piemērots kniežu izurbšanai
- Perfekti piemērots urbšanai apaļos materiālos vai caurulēs ar stingrām centrēšanas, precizitātes un kalpošanas laika prasībām, piem. margu konstrukcijā
Pirmais spirālurbis, kas nodrošina precīzu urbšanu līdz diametram. 20 mm bez priekšurbšanas, izmantojot rokas vadību
- Optimizēta pakāpjurbja uzgaļa forma
- Kāts ir samazināts no urbšanas diametra > 13,0 mm līdz 12,7 mm lietošanai visās parastajās trīs satvērienu urbjpatronās
3-plakņu kāts (no 4 mm diam.)
- Urbjpatronā negriežās: ātrāka, ērtāka strādāšana
- Optimāla jaudas pārvade
- Aizsargā urbjpatronu no bojājumiem
- Nepieciešama neliela piepūle, lai atbrīvotu un pievilktu urbjpatronu
Produktu iepakojums ir izgatavots no 100 % PCR ( pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas
Necaurejošu urbumu urbšanai (sk. l3 izmēru)!
Datu lapas(X)
- Lieliski piemērots apaļo cauruļu urbšanai (piem., margu konstrukcijā), tapskrūvju, kniežu caurumu urbšanai, lokšņu metāla un plānsienu profilu materiālu urbšanai
- Ideāli piemērots augstas precizitātes, ērtai un ātrai urbšanai cietos materiālos
- Ideāli piemērots liela urbuma diametram
![]() | |
Var lietot ar mašīnas veidu | Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Čuguns, Nerūsošais tērauds, Titāns, Krāsainais metāls, Koksne, Cietkoksne |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 5xD |
Diametrs (Ø) | 1.0 mm |
Garums (l1) | 34 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 12 mm |
Kāta diametrs | 1.0 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Virsma | Oksīda noslēdzošā apdare |
Zāģējamais materiāls | HSCo |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Ar pašcentrēšanās spēju | Jā |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1200 N/mm² |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Rūdīti leģētie tēraudi, Nitridētie tēraudi, Instrumentu tēraudi, Ātrgriezējtēraudi, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Baltais čuguns, Nerūsošie tēraudi, sulfurēti, Nerūsošie tēraudi, martensīta, Nerūsošie tēraudi, austenīta, Titāns, Titāna sakausējumi, Atsperu tēraudi, Alumīnijs, Alumīnija sakausējumi, Alumīnija lējuma sakausējumi (< 10% silikons), Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana, Bronza, garas lauztas skaidas veidošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska |
Apzīmējums | |
vc = griešanas ātrums [m/min.] | |
f = padeve [mm/r] | |
n = ātrums [apgr./min.] | |
Ieteiktās griešanas vērtības ir atskaites vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. |
Diametram 12,5–20,0 | ||||||||||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 12,5 | no diam. 16,0 | no diam. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Nitridēts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Instrumentu tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Ātrgriezējtērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Čuguns | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Nerūsējošie tēraudi | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 203 | 305 | 0,037 | 159 | 238 | 0,04 | 109 | 168 | 0,042 |
Titāns | 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,035 | 119 | 199 | 0,038 | 79 | 129 | 0,04 |
Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,040 | 696 | 895 | 0,041 | 557 | 716 | 0,044 |
Plastmasa, duroplasts | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Plastmasa, termoplastika | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Skujkoku koksne | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,042 | 418 | 597 | 0,045 | 334 | 477 | 0,047 | |
Lapkoku koksne | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,039 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Griešanas parametri spirālurbim HSCo DIN 338 SMART STEP | ||||||||||||
Diametram 1,0–2,5 | ||||||||||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 1,0 | no diam. 2,0 | no diam. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Nitridēts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Instrumentu tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Ātrgriezējtērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Čuguns | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Nerūsējošie tēraudi | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titāns | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
Plastmasa, duroplasts | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Plastmasa, termoplastika | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Skujkoku koksne | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
Lapkoku koksne | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 |
Diametram 6,3–10,0 | ||||||||||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 6,3 | no diam. 8,0 | no diam. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Nitridēts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Instrumentu tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Ātrgriezējtērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Čuguns | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Nerūsējošie tēraudi | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 | 254 | 382 | 0,033 |
Titāns | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 | 191 | 318 | 0,031 |
Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
Plastmasa, duroplasts | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Plastmasa, termoplastika | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Skujkoku koksne | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
Lapkoku koksne | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 |
Diametram 3,15–5,0 | ||||||||||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 3,15 | no diam. 4,0 | no diam. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Leģēts, karstumā apstrādāts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Nitridēts tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Instrumentu tērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Ātrgriezējtērauds | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Čuguns | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Nerūsējošie tēraudi | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titāns | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Alumīnijs | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
Plastmasa, duroplasts | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Plastmasa, termoplastiska | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Skujkoku koksne | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
Lapkoku koksne | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!