Spirālurbis HSS DIN 338, RN tips, 130°
Spirālurbis HSS DIN 338, RN tipa, 130 grādu
URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-D1,7MM
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
20 % mazāks ievades spēks, nekā standarta urbjiem, kā arī ātrāka un vienmērīgāka darbība
Optimizēts dalījuma punkts
Precīza urbšana bez centrēšanas, pat uz izliektas virsmas
Optimizēts dalījuma punkts
Lieliski piemērots urbumiem ar kroņurbi
Ļoti precīzi uzasināts uzgalis precīziem urbumiem
Dzesēšanas smērvielas lieliski pielīp, mazāka materiālu nogulšņu uzkrāšanās nosliece
Ar tvaiku apstrādāta virsma
13,0 mm diametra urbjmašīnas mehāniskās ietveres izmērs ir samazināts līdz 12,7 mm diametram
Datu lapas(X)
Var lietot ar mašīnas veidu | Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Čuguns |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 5xD |
Diametrs (Ø) | 1.7 mm |
Garums (l1) | 43 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 20 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Virsma | Iztvaicēts |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Gala leņķis | 130 Grad(degree) |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 3 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot frēzēšanas-urbšanas centram (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Ar pašcentrēšanās spēju | Jā |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1000 N/mm² |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Plastmasas, duroplastisks, Plastmasa, termoplastiska |
Atslēga |
vc = griešanas ātrums [m/min.] |
f = padeve [mm/r] |
n = rotācijas ātrums [apgr./min.] |
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. |
Diametram 12,5–20,0 | ||||||||||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 12,5 | no diam. 16,0 | no diam. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
Tēraudi | ||||||||||||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Leģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Nitridēts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Instrumentu tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Lieti metāli | ||||||||||||
Čuguns | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 |
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 |
Plastmasa | ||||||||||||
Plastmasa | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
Diametram 1,0-2,5 | ||||||||||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 1,0 | no diam. 2,0 | no diam. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
Tēraudi | ||||||||||||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Leģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Nitridēts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Instrumentu tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Lieti metāli | ||||||||||||
Čuguns | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Plastmasa | ||||||||||||
Plastmasa | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Diametram 6,3–10,0 | ||||||||||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 6,3 | no diam. 8,0 | no diam. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
Tēraudi | ||||||||||||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Leģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Nitridēts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Instrumentu tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Lieti metāli | ||||||||||||
Čuguns | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
Plastmasa | ||||||||||||
Plastmasa | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Diametram 3,15–5,0 | ||||||||||||
Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 3,15 | no diam. 4,0 | no diam. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
Tēraudi | ||||||||||||
Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Leģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Nitridēts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Instrumentu tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Lieti metāli | ||||||||||||
Čuguns | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Lodveida grafīts un kaļama dzelzs | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Plastmasa | ||||||||||||
Plastmasa | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!