Twist drill bit HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Twist drill bit HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
URBIS-MET-GRŠS-DIN1869-HSS-SMART-D5.5
ZEBRA SMART STEP
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Var lietot ar mašīnas veidu | Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Čuguns, Krāsainais metāls, Koksne, Cietkoksne |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 1869 / 25xD |
Dizains | Pārgarš |
Diametrs (Ø) | 5.5 mm |
Garums (l1) | 260 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 180 mm |
Urbja gala garums (l3) | 4.6 mm |
Kāta veids | Kāts ar trim virsmām |
Virsma | Vairākkārt rafinēts |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot frēzēšanas-urbšanas centram (punktu sistēma) | 0 – nav piemērojams |
Ar pašcentrēšanās spēju | Jā |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1000 N/mm² |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Rūdīti leģētie tēraudi, Nitridētie tēraudi, Instrumentu tēraudi, Ātrgriezējtēraudi, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Alumīnijs, Alumīnija sakausējumi, Deformējami alumīnija sakausējumi, Alumīnija lējuma sakausējumi (< 10% silikons), Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Bronza, īsas lauztas skaidas veidošana, Bronza, garas lauztas skaidas veidošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska, Plastmasa, stiprināta ar aramīda šķiedrām, Plastmasa, stiegrota ar stiklšķiedru/oglekļa šķiedru |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!