Urbšanas un griešanas putas CUT+COOL
Urbšanas/griešanas putas CUT+COOL
URBŠANAS-PUTAS-(CUT-COOL)-400ML
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Labi pielīpošas griešanas eļļas putas
- Nepil no eļļojamās vietas, tāpēc var izmantot arī virs galvas
- Var nomazgāt ar tīru ūdeni, tāpēc attaukošana ar tīrīšanas līdzekļiem nav nepieciešama
- Lielisks dzesēšanas efekts un spēcīgas līmēšanas īpašības
- Mazs patēriņš, tāpēc var izmantot kā minimāla daudzuma smērvielu
- Izteikta veiktspēja lielā griešanas ātruma un zemā darbarīku nodiluma dēļ
Bez sēra, minerāleļļas, smagajiem metāliem un sveķiem, kā arī bez gaistošiem ogļūdeņražiem. Bez vielām, kas ietekmē krāsas mitrināšanu.
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Datu lapas(X)
Augstas veiktspējas griešanas eļļas putas uz glikolētera bāzes.
Nodrošina ekonomisku mehānisko apstrādi ar minimālu instrumentu nolietojumu.
Īsi apsmidziniet eļļošanas vietu - ja nepieciešams, atkārtojiet. Lai notīrītu, noskalojiet izstrādājuma atliekas ar tīru ūdeni
Saturs | 400 ml |
Konteiners | Aerosola tvertne |
Krāsa | Dzeltenīgs |
Ķīmiskā bāze | Glikols un poliglikola ēteris, piedevas |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Monate(month) |
Urbšanas un griešanas eļļa | Urbšanas un griešanas eļļa Perfect | Urbšanas un griešanas pasta Perfect | Urbšanas un griešanas eļļa Eco | Urbšanas un griešanas putas | Griešanas eļļa DVGW | Dzesējošā smērviela Ultra | Dzesējošā smērviela Ultra HD | |
Materiāli | ||||||||
Tērauds, leģētais tērauds | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Augsta leģējuma tērauds | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Čuguns, pelēkais čuguns | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Volframa karbīds | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Krāsainais pamatmetāls (varš, misiņš u.c.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titāns | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnijs | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Alumīnijs, alumīnija sakausējumi | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Mehāniskās apstrādes procesi | ||||||||
Virpošana, automātiskās virpas | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Urbšana, gremdēšana, izrīvēšana | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Dziļurbumu urbšana | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Zāģēšana | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Vītņu griešana | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Vītņu formēšana, velmēšana | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frēzēšana | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Slīpēšana | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Veidošana, velmēšana, liekšana | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Perforēšana, caurumošana | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Caurvilkšana, zobu frēzēšana | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Parametri | ||||||||
Bāze | Minerāleļļa | Minerāleļļa ar sint. esteri | Minerāleļļa ar sint. esteri | Sint. esteris | Glikols un esteris | Esteris | Minerāleļļa | Minerāleļļa |
Viskozitāte (mm²/s) | 12 | 25 | Pastas | 35 | n/p | 5 | 66 | 76 |
Minimāla daudzuma eļļošana | ⎷ | ⎷ | ||||||
Nav obligātu brīdinājuma simbolu | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Var izmantot virs galvas | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW apstiprinājums | ⎷ | |||||||
Bioloģiski noārdāms/apstiprināts lietošanai ar pārtiku | ⎷ | |||||||
Ļoti augsta eļļošanas veiktspēja | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Ļoti ilgs instrumenta kalpošanas laiks | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimāli dūmi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Ļoti mazs patēriņš | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Labas iespiešanās īpašības | ⎷ | |||||||
Nesatur borskābi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Rada maz putu | ⎷ | ⎷ | ||||||
Ļoti augsta mikrobioloģiskā stabilitāte | ⎷ | ⎷ | ||||||
Ūdens bīstamības klase | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nesatur formaldehīdu | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Ļoti saudzīgs ādai (nesatur amīnus) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx izcila piemērotība xx laba piemērotība x mazāka piemērotība ⎷ piemērojams |