Vispārējas nozīmes kniede ar plakanu galvu
Vispārējas nozīmes al./al. plakanas galvas kniedes
KNIEDE-ALU/ALU-(1,0-7,0)-4,0X21,0
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Universāla kniede ar platu kniedes korpusa izplešanos
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Tapņa materiāls | Alumīnijs |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Gluds |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4 x 21,2 mm |
Uzmavas garums (l3) | 18,8 mm |
Galvas diametrs (dk ) | 8,0 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 1,0-7,0 mm |
Min./maks. urbuma diametrs | 4,2-4,5 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 730 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 950 N |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Kupola galva |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!