Spirālurbis HSS DIN 338, RN tips, 118°
Spirālurbis HSS DIN 338 tips RN
URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-D7,0MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augsta lūzumizturība
Ražošanas procesā neizmanto šķembas
Ideāli piemērots izmantošanai būvlaukumos un montāžas darbos, kur nav nepieciešama augsta precizitāte
Stingra un izturīga konstrukcija
Lieliskas dzesējošo smērvielu saistīšanās īpašības un samazināta nogulumu veidošanās
Ar tvaiku pārklāta virsma
Ilgtspējīgs produkta iepakojums, kas izgatavots no 100 % PCR (no sadzīves atkritumiem pārstrādāta plastmasa) un ir 100 % pārstrādājams
13,0 mm diametra urbjmašīnas mehāniskās ietveres izmērs ir samazināts līdz 12,7 mm diametram
Datu lapas(X)
Var lietot ar mašīnas veidu | Urbis, Akumulatora skrūvgrieži |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds |
Kvalitāte | Würth-Standarta |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 5xD |
Diametrs (Ø) | 7,0 mm |
Garums (l1) | 109 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 75 mm |
Kāta diametrs | 7,0 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Virsma | Iztvaicēts |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Gala leņķis | 118 Degree |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 1 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Var lietot frēzēšanas-urbšanas centram (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Ar pašcentrēšanās spēju | Nē |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1000 N/mm² |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds |
| Griešanas vērtības | ||||||||||||
| Diametram 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 1,0 | no diam. 2,0 | no diam. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
| Tēraudi | ||||||||||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Lieti metāli | ||||||||||||
| Čuguns | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
| Atslēga |
| vc = griešanas ātrums [m/min.] |
| f = padeve [mm/r] |
| n = rotācijas ātrums [apgr./min.] |
| Ieteiktās griešanas vērtības ir atskaites vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. |
| Diametram 12,5-20,0 | ||||||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 12,5 | no diam. 16,0 | no diam. 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
| Tēraudi | ||||||||||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Lieti metāli | ||||||||||||
| Čuguns | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
| Diametram 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 6,3 | no diam. 8,0 | no diam. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
| Tēraudi | ||||||||||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Lieti metāli | ||||||||||||
| Čuguns | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
| Diametram 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | no diam. 3,15 | no diam. 4,0 | no diam. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
| Tēraudi | ||||||||||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Lieti metāli | ||||||||||||
| Čuguns | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!